您当前位置:信阳市人民代表大会常务委员会:官网 > 新闻频道 >通知公告 > 浏览文章
2015年信阳市人大常委会机关公开遴选工作人员笔试和面试综合成绩公告
2015年11月1日,信阳市人大常委会机关举行公开遴选工作人员面试,现将参加人员的笔试和面试综合成绩予以公告。
法律专业
姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
刘晓军 | 201510311007 | 88.00 | 84.32 | 86.16 | 进入体检 |
陈家永 | 201510311026 | 87.00 | 83.60 | 85.30 | 进入体检 |
周 姣 | 201510311021 | 84.00 | 83.68 | 83.84 | 进入体检 |
雷 莉 | 201510311009 | 81.00 | 84.32 | 82.66 | |
冯 锐 | 201510311030 | 83.00 | 81.82 | 82.41 | |
樊 伟 | 201510311020 | 80.00 | 84.58 | 82.29 | |
刘 俊 | 201510311028 | 78.00 | 84.54 | 81.27 | |
桂小辉 | 201510311002 | 82.00 | 80.50 | 81.25 | |
闫丹丹 | 201510311019 | 81.00 | 个人弃权 |
文秘专业
姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备 注 |
杨 辉 | 201510312014 | 84.00 | 82.40 | 83.20 | 进入体检 |
尹晓薇 | 201510312004 | 80.50 | 84.14 | 82.32 | |
朱晓丹 | 201510312015 | 83.50 | 78.72 | 81.11 | |
时间:2015.11.1 |